Mataas na temperatura na lumalaban sa ceramic fiber na kumot
- Ang mataas na temperatura ng kapaligiran ay nagpapanatili pa rin ng mahusay na pagiging matatag
- Magandang lakas at anti - pagganap ng brush ng hangin
- Magandang katatagan ng kemikal at paglaban sa kaagnasan
- Mababang thermal conductivity, mababang kapasidad ng init
- Ang pag -urong ay bumababa sa mataas na temperatura
- Magandang pagganap ng pagkakabukod ng tunog
- Ang metal aluminyo foil ay bumubuo ng epektibong kalasag sa init ng radiation, ang pagganap ng pagkakabukod ng init ay mas kapansin -pansin
- Init - insulating packing material para sa mataas na temperatura ng kapaligiran
- Pang -industriya na Pugon sa Balik - Lining Insulation Material
- Pagbuo ng Proteksyon ng Sunog
- Mataas na temperatura filter material
- Paggawa ng Module at Ceramic Fiber Deep Processing Products
- Panlabas na pagkakabukod ng mataas na kagamitan sa temperatura at mataas na temperatura ng pipeline
- Stamping production ng iba't ibang mga espesyal na - hugis na mga produkto ng sealing
Item | CF21 | CF22 | CF24 | CF25 | CF26 |
Temperatura ng pag -uuri (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Natutunaw na punto (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Kulay | Puti | Puti | Puti | Berde/puti | Puti |
Ibig sabihin diameter ng hibla (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Haba ng hibla (mm) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Tukoy na gravity ng hibla (kg/m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Thermal conductivity kcal/mh ℃ (ASTM C - 201) (bulk density: 128kg/m3) | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Komposisyon ng kemikal % | |||||
AL2O3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SIO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
ZRO2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
CR2O3 |
|
|
| 2.2 |
|
Tandaan: Ang ilang mga modelo at sukat ay maaaring maiproseso sa sealing gasket na espesyal na na -customize ayon sa mga kinakailangan sa customer. |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Sertipikasyon | Ul, Reach, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Pang -araw -araw na output | 5 tonelada |
Minimum na dami ng order | 500 kgs |
Presyo (USD) | 5 |
Mga detalye ng packaging | Normal na pag -export ng packaging |
Kakayahan ng supply | 5 tonelada |
Paghahatid ng port | Shanghai |


