Motor paikot -ikot na aramid nomex electrical AMA composite material
Pangalan ng Produkto: | Pagkakabukod ng papel AMA | Hilaw na materyal: | Aramid + Pet Film |
Kulay: | Puti | Thermal class: | H Klase, 180 ℃ |
Lakas ng dielectric: | ≥ 8 kv | Lakas ng makunat (MD): | ≥ 200N/10mm |
Pang -industriya na Paggamit: | Ginamit sa transpormer | Pinagmulan: | Hangzhou Zhejiang |
Pag -iimpake: | Pamantayang packaging ng pag -export | ||
AMA - Flexible Composite Material Composite Material AMA Insulation Paper
Composite material - AMA - Papel ng pagkakabukod - AMA - Flexible Composite Material Composite - Materyal na pagkakabukod ng elektrikal
-- Class Class: H Class (180 ° C)
-- Polyester Film/Aramid Paper Flexible Laminate ay may mataas na dielectric na mga katangian, lakas ng luha at lakas ng makunat, mahusay na pagganap ng impregnation
-- bilang slot, interturn at liner pagkakabukod para sa e - grade motor, generator at electric appliances. Ang polyester film para sa industriya ng elektrikal ay may mataas na dielectric na mga katangian, lakas ng luha at lakas ng makunat, mahusay na pagganap ng impregnation
-- H grade AMA Polyester Film Polyester Fiber Composite Foil para sa Motor, Electrical Stator na paikot -ikot sa Slot Insulation, Liner Insulation at Lumiko upang Lumiko ang pagkakabukod.
-- H - Class AMA Insulation Paper ay ginagamit din sa DRY - Type Transformer Coil Insulation Layer, ang pagtatapos ng pagkakabukod, pagkakabukod ng liner.
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Pangalan ng tatak | Hangzhou Times |
Sertipikasyon | ISO9001, ROHS, REACH, UL |
AMA - Flexible Composite Material | |
Minimum na dami ng order | 100 kgs |
Presyo(USD) | 12 ~ 24 / kg batay sa uri ng AMA |
Mga detalye ng packaging | Normal na pag -export ng packaging |
Kakayahan ng supply | 10000 kg / araw |
Paghahatid ng port | Shanghai / Ningbo |
Kulay | Puti |
Materyal | Aramid Paper + Pet Film |
Oras ng imbakan | 6 na buwan |
Mga pag -aari | Unit | Halaga | |||||||||||
Pangalan | Ama - h | ||||||||||||
Nominal na kapal | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Tolerance | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
Composite | Mil | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1.5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1.5 - 5 - 1.5 | 1.5 - 6 - 1.5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 - 1.5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Kabuuang sangkap | g/m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Alagang Hayop - Pelikula | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Aramide Paper | mm | 0.04 | |||||||||||
Lakas ng makunat paayon Transversal | N/10mm N/10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Pagpahaba paayon Transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Boltahe ng breakdown | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Cohesiveness (normal na kondisyon) | Walang delamination | ||||||||||||
Cohesiveness (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Walang delamination, walang mga bula, walang matunaw na dagta | |||||||||||
Pag -uuri ng Thermal | Class H (180 ℃) | ||||||||||||




