Mataas na kalidad na Muscovite Rigid Mica Sheet
- Kakaugnay sa pangkalahatang materyal ng pagkakabukod, ang kilalang mga bentahe ng mahigpit na mika plate ay:
- Napakahusay na mga pag -aari ng insulating sa mataas na temperatura: Sa 500 - 1000 ℃ Ang operating ambient na temperatura, ang paglaban ng breakdown ng boltahe ay 15kV/mm;
- Napakahusay na mga katangian ng mekanikal: mahusay na lakas ng kakayahang umangkop at katigasan;
- Matatag na mga katangian ng kemikal: mahusay na pagtutol sa acid, alkali at langis at mahusay na pagtutol sa pagtanda;
- Napakahusay na Pagganap ng Proteksyon sa Kapaligiran: Ang produkto ay naglalaman ng walang asbestos, at may mas kaunting usok at amoy, kahit na walang amoy at walang amoy kapag nagpainit;
- Napakahusay na pagproseso: Ang produkto ay maaaring maproseso sa iba't ibang mga hugis nang walang delamination.
Item | Unit | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
MICA PAPER |
| Muscovite | Phlogopite | |
Nilalaman ng MICA | % | 92 | 92 | |
Nilalaman ng bono | % | 8 | 8 | |
Density | g/cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Lumalaban sa init | Tuluy -tuloy na serbisyo | ℃ | 500 | 700 |
Mga Serbisyo sa Panloob | ℃ | 800 | 1000 | |
Pagkawala ng init sa 500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Ang pagkawala ng init sa 700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Lakas ng flexural | MPA | > 200 | > 200 | |
Pagsipsip ng tubig | % | <1 | <1 | |
Lakas ng dielectric | Kv/mm | > 20 | > 20 | |
Paglaban sa pagkakabukod 23 ℃ | Ω.cm | 10^17 | 10^17 | |
Paglaban sa pagkakabukod 500 ℃ | Ω.cm | 10^12 | 10^12 | |
Paglaban ng apoy |
| 90v0 | 90v0 | |
Pagsubok sa Paninigarilyo | s | <4 | <4 |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Sertipikasyon | Ul, Reach, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Pang -araw -araw na output | 10 tonelada |
Minimum na dami ng order | 300 kgs |
Presyo (USD) | 2.8 |
Mga detalye ng packaging | Normal na pag -export ng packaging |
Kakayahan ng supply | 10 tonelada |
Paghahatid ng port | Shanghai |


