Silicone Foam Board/Sheet Die Cutting Pad/Gasket
Karaniwang application
Paghihiwalay ng Vibration, Sealing, Dust at Air Hightness, Shading of Automotive Electronic Equipment
Radiator sa ibaba o frame
LED na kagamitan sa pag -iilaw
Desktop, laptop at server
Mataas - bilis ng hard drive
Micro heat pipe radiator
Mga elektronikong sasakyan, paglamig ng baterya
Hardware ng Komunikasyon
Semiconductor awtomatikong kagamitan sa pagsubok
Katangian | Unit | SGF |
Pamantayang Pagsubok |
Kulay | - | GRey o na -customize | Visual inspeksyon |
Kapal | mm | 0.5 hanggang 9.0 | ASTM D374 |
Thermal conductivity | W/m·K | 0.6 | ASTM D5470 |
HArdness | Baybayin 00 | 20 | ASTM 2240 |
FLame retardancy | - | UL94V0 | / |
Dami ng resistivity | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Temperatura ng pagpapatakbo | ℃ | - 55 hanggang 200 | ASTM D150 |
Density | g/cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Rate ng scaling | KPA | 168 | ASTM D412 |
Ratio ng compression | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
BBoltahe ng Reakdown | Vac | 0.5T≥4000V 1.0t≥8000V | ASTM D149 |
ServiceLIfe | Taon | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TotalMasnoLOss | % | 0.2 | ASTM E595 |
Dielectric pare -pareho | MHz | 2.5 | ASTM D150 |


